창립세미나 _ Session 2
DATA Science
#2-1. 신수용 교수님 - 문제는 데이터야, 이 바보야
"It's the DATA, stupid..!!"
* 정회원만 다운로드가 가능합니다
** 다운로드 기간이 만료되었습니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
14 | (**경대성 이사님 특별 제공 **) 심사평가원, 건강보험공단 자료신청 요약집 | 빅데이터 | 2019.04.02 | 7820 |
13 | (**박만영 박사님 특별 제공 **) 10분만에 끝내는 국건영 데이터 로딩/논문테이블 코딩 | 빅데이터 | 2019.03.21 | 1330 |
12 | 빅데이터 임상활용연구회 2차_ 이우철 차장님 _ "EMR Data"를 활용한 연구 지원 | 빅데이터 | 2019.03.21 | 846 |
11 | 빅데이터 임상활용연구회 2차_ 박승호 대표님 _ 블록체인, 실재하는가 허구인가? | 빅데이터 | 2019.03.21 | 2646 |
10 | 빅데이터 임상활용연구회 2차 _ 박만영 박사님 _ 'Claim Data (국건영) 를 활용한 연구 도전하기' | 빅데이터 | 2019.03.21 | 3495 |
9 | 빅데이터 임상활용연구회 2차 _ 경대성 부문장님 _ Claim Data (HIRA, NHISS)"를 활용한 연구 도전하기 | 빅데이터 | 2019.03.21 | 953 |
8 | 빅데이터 임상활용연구회 2차 _ 김헌성 교수님 _ (연구시작 前) Real World DATA의 한계 이해하기 | 빅데이터 | 2019.03.21 | 293 |
7 | 빅데이터 임상활용연구회 2차 _ 김응희 교수님 _ Deep Learning 기초 이해하기 | 빅데이터 | 2019.03.21 | 869 |
6 |
*** (03/14) 특강 예고 _ 블록체인 + HIRA + 국책과제
![]() | 빅데이터 | 2019.03.03 | 2845 |
5 | (01/24) 창립세미나 _ 윤덕용 교수님 | 빅데이터 | 2019.02.05 | 4767 |
4 | (01/24) 창립세미나 _ 공현중 교수님 | 빅데이터 | 2019.02.05 | 874 |
» | (01/24) 창립세미나 _ 신수용 교수님 | 빅데이터 | 2019.02.05 | 48421 |
2 | (01/24) 창립세미나 _ 송승재 대표님 | 빅데이터 | 2019.02.05 | 2360 |
1 | (01/24) 창립세미나 _ 나해란 교수님 | 빅데이터 | 2019.02.05 | 19833 |